| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 79 | 23 | 60 | 77 |
| G.7 | 655 | 727 | 537 | 375 |
| G.6 | 932305468837 | 712164326120 | 673659832394 | 930108084277 |
| G.5 | 4374 | 5218 | 3731 | 1978 |
| G.4 | 96361633880778962442098526356484985 | 63535539553108797651741669683757015 | 69780394027753308529895362617050649 | 49918331805939526679578019450548572 |
| G.3 | 9152246552 | 7185843152 | 7963935850 | 2790596832 |
| G.2 | 49205 | 37176 | 56181 | 56508 |
| G.1 | 10927 | 88575 | 97759 | 99250 |
| ĐB | 433544 | 373212 | 277030 | 005458 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 05 | 02 | 01, 01, 05, 05, 08, 08 | |
| 1 | 12, 15, 18 | 18 | ||
| 2 | 22, 23, 27 | 20, 21, 23, 27 | 29 | |
| 3 | 37 | 32, 35, 37 | 30, 31, 33, 36, 36, 37, 39 | 32 |
| 4 | 42, 44, 46 | 49 | ||
| 5 | 52, 52, 55 | 51, 52, 55, 58 | 50, 59 | 50, 58 |
| 6 | 61, 64 | 66 | 60 | |
| 7 | 74, 79 | 75, 76 | 70 | 72, 75, 77, 77, 78, 79 |
| 8 | 85, 88, 89 | 87 | 80, 81, 83 | 80 |
| 9 | 94 | 95 |
