| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 60 | 68 | 29 | 24 |
| G.7 | 576 | 141 | 776 | 609 |
| G.6 | 794261569522 | 900524530848 | 146856892612 | 397687395382 |
| G.5 | 8262 | 1969 | 6721 | 7850 |
| G.4 | 21012825541857912909096210140458443 | 53386022627549921354592484558773404 | 87870341601857642354926319666146576 | 02052218591811538339372156899560733 |
| G.3 | 8551213813 | 6753848179 | 5611006192 | 4840679147 |
| G.2 | 49204 | 74490 | 30669 | 77615 |
| G.1 | 02520 | 76443 | 20520 | 57087 |
| ĐB | 375271 | 948791 | 006929 | 455282 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 04, 04, 09 | 04, 05 | 06, 09 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 38 | 31 | 33, 39, 39 | |
| 4 | 42, 43 | 41, 43, 48, 48 | 47 | |
| 5 | 54, 56 | 53, 54 | 54 | 50, 52, 59 |
| 6 | 60, 62 | 62, 68, 69 | 60, 61, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 |
| 8 | 86, 87 | 89 | 82, 82, 87 | |
| 9 | 90, 91, 99 | 92 | 95 |
