| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 28 | 67 | 83 | 19 |
| G.7 | 535 | 348 | 798 | 687 |
| G.6 | 412947942827 | 750457598693 | 248741330325 | 277154084592 |
| G.5 | 4623 | 2589 | 4370 | 2158 |
| G.4 | 82890723674062388401669440277016580 | 49271931931787076073559101264020391 | 06181500646875651595095480219098371 | 84397507403575625985871744123764208 |
| G.3 | 4083562243 | 5456535732 | 3070315202 | 8778081071 |
| G.2 | 74036 | 42850 | 18849 | 80701 |
| G.1 | 01109 | 91186 | 75737 | 24281 |
| ĐB | 877729 | 974016 | 227742 | 952671 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 09 | 04 | 02, 03 | 01, 08, 08 |
| 1 | 10, 16 | 19 | ||
| 2 | 23, 23, 27, 28, 29, 29 | 25 | ||
| 3 | 35, 35, 36 | 32 | 33, 37 | 37 |
| 4 | 43, 44 | 40, 48 | 42, 48, 49 | 40 |
| 5 | 50, 59 | 56 | 56, 58 | |
| 6 | 67 | 65, 67 | 64 | |
| 7 | 70 | 70, 71, 73 | 70, 71 | 71, 71, 71, 74 |
| 8 | 80 | 86, 89 | 81, 83, 87 | 80, 81, 85, 87 |
| 9 | 90, 94 | 91, 93, 93 | 90, 95, 98 | 92, 97 |
