| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 18 | 02 | 25 | 85 |
| G.7 | 167 | 237 | 029 | 369 |
| G.6 | 615744804282 | 131481067426 | 411920716718 | 517837498351 |
| G.5 | 5006 | 2373 | 2797 | 9944 |
| G.4 | 25788510425283698279569352492860642 | 42100691248919628444784517575301753 | 89017135795800553781456101716367930 | 03561274125894593964930416500979893 |
| G.3 | 6468421283 | 7709490943 | 3134634010 | 3432181033 |
| G.2 | 40482 | 94773 | 42024 | 37511 |
| G.1 | 94006 | 62005 | 91495 | 65912 |
| ĐB | 862490 | 656340 | 336387 | 476053 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 06, 06 | 00, 02, 05, 06 | 05 | 09 |
| 1 | 18 | 14 | 10, 10, 17, 18, 19 | 11, 12, 12 |
| 2 | 28 | 24, 26 | 24, 25, 29 | 21 |
| 3 | 35, 36 | 37 | 30 | 33 |
| 4 | 42, 42 | 40, 43, 44 | 46 | 41, 44, 45, 49 |
| 5 | 57 | 51, 53, 53 | 51, 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 73, 73 | 71, 79 | 78 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 94, 96 | 95, 97 | 93 |
