Xổ số Miền Nam 09-05-2025

XSMN Thứ 6»XSMN 09-05-2025
Giải Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 92 23 11
G.7 442 909 111
G.6 588202156895 729640307776 365080042977
G.5 9022 5457 7413
G.4 87991959745891464829478767421439675 93292017236585071757386540323053361 94715802182397704667652617521288427
G.3 6528415456 8691587237 0320059457
G.2 39332 21034 52918
G.1 40394 19891 85042
ĐB 020200 314988 297294

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Phóng to
  • Đầu
  • Đuôi
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 00 09 00, 04
1 14, 14, 15 15 11, 11, 12, 13, 15, 18, 18
2 22, 29 23, 23 27
3 32 30, 30, 34, 37
4 42 42
5 56 50, 54, 57, 57 50, 57
6 61 61, 67
7 74, 75, 76 76 77, 77
8 82, 84 88
9 91, 92, 94, 95 91, 92, 96 94