| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 35 | 39 | 54 | 23 |
| G.7 | 777 | 466 | 860 | 402 |
| G.6 | 727588398703 | 603791550685 | 835084969349 | 432843649108 |
| G.5 | 2713 | 5305 | 5822 | 9832 |
| G.4 | 79800769769214437652664787353453162 | 47558590483850976826903982539042587 | 25945987248755125934468888851484439 | 99625701883434802447944306539038793 |
| G.3 | 3629504057 | 7092059739 | 8022114599 | 9974471532 |
| G.2 | 84659 | 62220 | 56104 | 58668 |
| G.1 | 22310 | 01225 | 55899 | 06579 |
| ĐB | 879451 | 403335 | 290181 | 109415 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00, 03 | 05, 09 | 04 | 02, 08 |
| 1 | 10, 13 | 14 | 15 | |
| 2 | 20, 20, 25, 26 | 21, 22, 24 | 23, 25, 28 | |
| 3 | 34, 35, 39 | 35, 37, 39, 39 | 34, 39 | 30, 32, 32 |
| 4 | 44 | 48 | 45, 49 | 44, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 57, 59 | 55, 58 | 50, 51, 54 | |
| 6 | 62 | 66 | 60 | 64, 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 78 | 79 | ||
| 8 | 85, 87 | 81, 88 | 88 | |
| 9 | 95 | 90, 98 | 96, 99, 99 | 90, 93 |
