| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 87 | 10 | 77 | 08 |
| G.7 | 459 | 371 | 251 | 903 |
| G.6 | 861308152852 | 320250151576 | 854065911067 | 911950533518 |
| G.5 | 1006 | 1476 | 1718 | 4931 |
| G.4 | 42171247690677826597304559613532961 | 94060153683229971680948594397277902 | 32432616240840535304687971058305376 | 84783180005903125150938311995303205 |
| G.3 | 4935081999 | 8742334231 | 8898442567 | 0837371005 |
| G.2 | 74095 | 60144 | 38666 | 82483 |
| G.1 | 79162 | 84206 | 92269 | 42267 |
| ĐB | 532887 | 295158 | 718609 | 728158 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 06 | 02, 02, 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 05, 05, 08 |
| 1 | 13, 15 | 10, 15 | 18 | 18, 19 |
| 2 | 23 | 24 | ||
| 3 | 35 | 31 | 32 | 31, 31, 31 |
| 4 | 44 | 40 | ||
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 58, 59 | 51 | 50, 53, 53, 58 |
| 6 | 61, 62, 69 | 60, 68 | 66, 67, 67, 69 | 67 |
| 7 | 71, 78 | 71, 72, 76, 76 | 76, 77 | 73 |
| 8 | 87, 87 | 80 | 83, 84 | 83, 83 |
| 9 | 95, 97, 99 | 99 | 91, 97 |
