| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 88 | 14 | 90 | 85 |
| G.7 | 209 | 993 | 256 | 179 |
| G.6 | 333348911257 | 367755947439 | 479747467992 | 219941572753 |
| G.5 | 5791 | 0808 | 4617 | 1120 |
| G.4 | 71022266771530473378868003722518930 | 39063634221766459745943279392490376 | 34544400808261708492516364964663438 | 76940515274048437808038486539670577 |
| G.3 | 0931504883 | 7635602219 | 2004546213 | 7657772250 |
| G.2 | 73595 | 26733 | 05747 | 77562 |
| G.1 | 74231 | 91418 | 74334 | 27685 |
| ĐB | 559158 | 913993 | 357280 | 306885 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00, 04, 09 | 08 | 08 | |
| 1 | 15 | 14, 18, 19 | 13, 17, 17 | |
| 2 | 22, 25 | 22, 24, 27 | 20, 27 | |
| 3 | 30, 31, 33 | 33, 39 | 34, 36, 38 | |
| 4 | 45 | 44, 45, 46, 46, 47 | 40, 48 | |
| 5 | 57, 58 | 56 | 56 | 50, 53, 57 |
| 6 | 63, 64 | 62 | ||
| 7 | 77, 78 | 76, 77 | 77, 77, 79 | |
| 8 | 83, 88 | 80, 80 | 84, 85, 85, 85 | |
| 9 | 91, 91, 95 | 93, 93, 94 | 90, 92, 92, 97 | 96, 99 |
