| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 94 | 85 | 34 | 31 |
| G.7 | 961 | 932 | 348 | 520 |
| G.6 | 240940860603 | 560566388414 | 266708248151 | 919375026112 |
| G.5 | 0244 | 0354 | 4995 | 4943 |
| G.4 | 85847476037001406504858060892242403 | 99626367589446963000172064634694822 | 95907069930769806326692017391571161 | 85563667797912290065344463494556430 |
| G.3 | 8813192072 | 2321730055 | 4812909187 | 9298823598 |
| G.2 | 49980 | 98847 | 62590 | 53427 |
| G.1 | 03769 | 95985 | 95720 | 82303 |
| ĐB | 812128 | 104888 | 169749 | 307467 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 00, 05, 06 | 01, 07 | 02, 03 |
| 1 | 14 | 14, 17 | 15 | 12 |
| 2 | 22, 28 | 22, 26 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 |
| 3 | 31 | 32, 38 | 34 | 30, 31 |
| 4 | 44, 47 | 46, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 |
| 5 | 54, 55, 58 | 51 | ||
| 6 | 61, 69 | 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 85, 85, 88 | 87 | 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |
