| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| G.8 | 47 | 86 | 58 |
| G.7 | 809 | 310 | 267 |
| G.6 | 160445600667 | 816761935450 | 822692861277 |
| G.5 | 5072 | 6442 | 1703 |
| G.4 | 80774253697365387524249310630670174 | 44701714960636985102897360286574281 | 67171507524010104880736413271922373 |
| G.3 | 2348554516 | 4285250409 | 8386189877 |
| G.2 | 51989 | 28516 | 76554 |
| G.1 | 82458 | 40518 | 26044 |
| ĐB | 376838 | 525964 | 805109 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 04, 06, 09 | 01, 02, 09 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 10, 16, 18 | 19 |
| 2 | 24 | 26 | |
| 3 | 31, 38 | 36 | |
| 4 | 47 | 42 | 41, 44 |
| 5 | 53, 58 | 50, 52 | 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 67, 69 | 64, 65, 67, 69 | 61, 67 |
| 7 | 72, 74, 74 | 71, 73, 77, 77 | |
| 8 | 85, 89 | 81, 86 | 80, 86 |
| 9 | 93, 96 |
