| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 79 | 00 | 12 | 02 |
| G.7 | 618 | 496 | 225 | 245 |
| G.6 | 470518350681 | 490677007873 | 238164151093 | 459746580737 |
| G.5 | 6214 | 3998 | 5630 | 4654 |
| G.4 | 56039116066670727052149698533267571 | 39187636854644841001379211620682289 | 58484602398207740901234006538234175 | 01275659741230297121515708755301717 |
| G.3 | 0920442365 | 9895985569 | 0426896297 | 2349174155 |
| G.2 | 04204 | 21943 | 08681 | 85447 |
| G.1 | 43410 | 66320 | 91260 | 65184 |
| ĐB | 174810 | 298737 | 730525 | 753126 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 00, 00, 01, 06, 06 | 00, 01 | 02, 02 |
| 1 | 10, 10, 14, 18 | 12, 15 | 17 | |
| 2 | 20, 21 | 25, 25 | 21, 26 | |
| 3 | 32, 35, 39 | 37 | 30, 39 | 37 |
| 4 | 43, 48 | 45, 47 | ||
| 5 | 52 | 59 | 53, 54, 55, 58 | |
| 6 | 65, 69 | 69 | 60, 68 | |
| 7 | 71, 79 | 73 | 75, 77 | 70, 74, 75 |
| 8 | 81 | 85, 87, 89 | 81, 81, 82, 84 | 84 |
| 9 | 96, 98 | 93, 97 | 91, 97 |
