| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 52 | 49 | 87 | 99 |
| G.7 | 127 | 520 | 658 | 810 |
| G.6 | 619344959944 | 296892909126 | 404613125826 | 986433774574 |
| G.5 | 4308 | 8420 | 9846 | 8824 |
| G.4 | 92614933050202833132146341982329646 | 34249941515088277985575956143252621 | 45226350891868123133498620721817528 | 59833281404859078838245782428335079 |
| G.3 | 5769157062 | 4949141572 | 3370952560 | 7262254058 |
| G.2 | 98842 | 74292 | 36713 | 12991 |
| G.1 | 86862 | 03617 | 05115 | 08652 |
| ĐB | 484938 | 766129 | 654759 | 480597 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 05, 08 | 09 | ||
| 1 | 14 | 17 | 12, 13, 15, 18 | 10 |
| 2 | 23, 27, 28 | 20, 20, 21, 26, 29 | 26, 26, 28 | 22, 24 |
| 3 | 32, 34, 38 | 32 | 33 | 33, 38 |
| 4 | 42, 44, 46 | 49, 49 | 46, 46 | 40 |
| 5 | 52 | 51 | 58, 59 | 52, 58 |
| 6 | 62, 62 | 68 | 60, 62 | 64 |
| 7 | 72 | 74, 77, 78, 79 | ||
| 8 | 82, 85 | 81, 87, 89 | 83 | |
| 9 | 91, 93, 95 | 90, 91, 92, 95 | 90, 91, 97, 99 |
