| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 91 | 06 | 19 | 17 |
| G.7 | 063 | 926 | 924 | 380 |
| G.6 | 224828273934 | 352387005840 | 679813469983 | 375179795974 |
| G.5 | 6867 | 6870 | 7639 | 5014 |
| G.4 | 54097332008853721265719125462587852 | 53476273347166768938130302564405762 | 63319158365027324697715915575797624 | 89724954538048383748640754922883723 |
| G.3 | 1458016092 | 7815737232 | 1860717899 | 4765946289 |
| G.2 | 59586 | 83033 | 78274 | 73245 |
| G.1 | 51024 | 18027 | 73842 | 39346 |
| ĐB | 224652 | 137568 | 878247 | 647735 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00 | 00, 06 | 07 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 23, 26, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 |
| 3 | 34, 37 | 30, 32, 33, 34, 38 | 36, 39 | 35 |
| 4 | 48 | 40, 44 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 57 | 51, 53, 59 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 70, 76 | 73, 74 | 74, 75, 79 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |
