| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 38 | 21 | 78 | 68 |
| G.7 | 624 | 620 | 795 | 079 |
| G.6 | 684740140504 | 319172908772 | 710609182497 | 693938886947 |
| G.5 | 3110 | 2663 | 1163 | 3376 |
| G.4 | 03805163258997051132827850668256552 | 63264313768985947571935545663229956 | 48448993556799536866706180568765225 | 85019613415967863548791431263326369 |
| G.3 | 8258453738 | 2361238287 | 4220482540 | 3503648044 |
| G.2 | 54242 | 74965 | 26720 | 39775 |
| G.1 | 09591 | 40854 | 39765 | 62410 |
| ĐB | 310208 | 620613 | 954335 | 635150 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 04, 05, 08 | 04, 06 | ||
| 1 | 10, 14 | 12, 13 | 18, 18 | 10, 19 |
| 2 | 24, 25 | 20, 21 | 20, 25 | |
| 3 | 32, 38, 38 | 32 | 35 | 33, 36, 39 |
| 4 | 42, 47 | 40, 48 | 41, 43, 44, 47, 48 | |
| 5 | 52 | 54, 54, 56, 59 | 55 | 50 |
| 6 | 63, 64, 65 | 63, 65, 66 | 68, 69 | |
| 7 | 70 | 71, 72, 76 | 78 | 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 82, 84, 85 | 87 | 87 | 88 |
| 9 | 91 | 90, 91 | 95, 95, 97 |
