| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 41 | 33 | 85 | 57 |
| G.7 | 794 | 427 | 710 | 003 |
| G.6 | 865362196964 | 032453585078 | 241405842678 | 740906791066 |
| G.5 | 3109 | 0708 | 5243 | 1558 |
| G.4 | 29762588932443915332888078345442091 | 30846347653760498039104381092537141 | 47499265667292635954778184170641981 | 40851709718143503230903277746542081 |
| G.3 | 2495393996 | 7930918224 | 7493189858 | 0335315240 |
| G.2 | 49629 | 25455 | 28623 | 82324 |
| G.1 | 51303 | 57306 | 72966 | 85742 |
| ĐB | 682158 | 526065 | 120802 | 929357 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 03, 07, 09 | 04, 06, 08, 09 | 02, 06 | 03, 09 |
| 1 | 19 | 10, 14, 18 | ||
| 2 | 29 | 24, 24, 25, 27 | 23, 26 | 24, 27 |
| 3 | 32, 39 | 33, 38, 39 | 31 | 30, 35 |
| 4 | 41 | 41, 46 | 43 | 40, 42 |
| 5 | 53, 53, 54, 58 | 55, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 |
| 6 | 62, 64 | 65, 65 | 66, 66 | 65, 66 |
| 7 | 78 | 78 | 71, 79 | |
| 8 | 81, 84, 85 | 81 | ||
| 9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |
