| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 37 | 45 | 08 | 83 |
| G.7 | 904 | 208 | 160 | 292 |
| G.6 | 588727163269 | 139025989624 | 131898707472 | 613477261871 |
| G.5 | 6402 | 8976 | 8587 | 7163 |
| G.4 | 13800421293329300272442690736426540 | 97443637525252719547702646296891888 | 67766083922045757760496919179589484 | 33643764501792493323937852300048267 |
| G.3 | 0334818920 | 0960349436 | 4265183861 | 5267596496 |
| G.2 | 30942 | 60162 | 86417 | 43548 |
| G.1 | 89284 | 74070 | 87605 | 38838 |
| ĐB | 112150 | 530705 | 773402 | 725061 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00, 02, 04 | 03, 05, 08 | 02, 05, 08 | 00 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 24, 27 | 23, 24, 26 | |
| 3 | 37 | 36 | 34, 38 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 45, 47 | 43, 48 | |
| 5 | 50 | 52 | 51, 57 | 50 |
| 6 | 64, 69, 69 | 62, 64, 68 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 |
| 7 | 72 | 70, 76 | 70, 72 | 71, 75 |
| 8 | 84, 87 | 88 | 84, 87 | 83, 85 |
| 9 | 93 | 90, 98 | 91, 92, 95 | 92, 96 |
