| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 30 | 83 | 21 | 81 |
| G.7 | 044 | 614 | 516 | 237 |
| G.6 | 949921329738 | 464762513280 | 509592778421 | 235473875901 |
| G.5 | 0361 | 1971 | 1379 | 3895 |
| G.4 | 45443817779025629548572760017244059 | 00333411039112127043234993241559172 | 77596185039345534094478877694612138 | 85718270645717595982499932217985106 |
| G.3 | 2869295777 | 6157333303 | 2377865165 | 1976305875 |
| G.2 | 99851 | 97644 | 58610 | 47087 |
| G.1 | 98832 | 40598 | 70925 | 09293 |
| ĐB | 771331 | 545503 | 497116 | 724872 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 03, 03, 03 | 03 | 01, 06 | |
| 1 | 14, 15 | 10, 16, 16 | 18 | |
| 2 | 21 | 21, 21, 25 | ||
| 3 | 30, 31, 32, 32, 38 | 33 | 38 | 37 |
| 4 | 43, 44, 48 | 43, 44, 47 | 46 | |
| 5 | 51, 56, 59 | 51 | 55 | 54 |
| 6 | 61 | 65 | 63, 64 | |
| 7 | 72, 76, 77, 77 | 71, 72, 73 | 77, 78, 79 | 72, 75, 75, 79 |
| 8 | 80, 83 | 87 | 81, 82, 87, 87 | |
| 9 | 92, 99 | 98, 99 | 94, 95, 96 | 93, 93, 95 |
