| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 94 | 33 | 92 | 09 |
| G.7 | 801 | 802 | 096 | 438 |
| G.6 | 831737943816 | 459110708147 | 368357557356 | 857720005204 |
| G.5 | 1859 | 7514 | 0285 | 4158 |
| G.4 | 67894614138792040387520704618508752 | 81094940683220352883379188438202577 | 71942840645146308894344279222468665 | 72141300664021894433782071528628177 |
| G.3 | 2524246196 | 0939498508 | 3839585225 | 6317534101 |
| G.2 | 76274 | 55414 | 07629 | 22088 |
| G.1 | 68722 | 68297 | 36733 | 18792 |
| ĐB | 488774 | 917151 | 393573 | 740574 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01 | 02, 03, 08 | 00, 01, 04, 07, 09 | |
| 1 | 13, 16, 17 | 14, 14, 18 | 18 | |
| 2 | 20, 22 | 24, 25, 27, 29 | ||
| 3 | 33 | 33 | 33, 38 | |
| 4 | 42 | 47 | 42 | 41 |
| 5 | 52, 59 | 51 | 55, 56 | 58 |
| 6 | 68 | 63, 64, 65 | 66 | |
| 7 | 70, 74, 74 | 70, 77 | 73 | 74, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 87 | 82, 83 | 83, 85 | 86, 88 |
| 9 | 94, 94, 94, 96 | 91, 94, 94, 97 | 92, 94, 95, 96 | 92 |
