| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 16 | 12 | 29 | 21 |
| G.7 | 861 | 089 | 572 | 145 |
| G.6 | 497135564573 | 500155979617 | 000484867037 | 769088945574 |
| G.5 | 8268 | 1928 | 4346 | 6590 |
| G.4 | 19595830912476472820963625612159759 | 02273140205335717416294296233821139 | 22050574688048833437723709679147521 | 30756787527618914750186484256758403 |
| G.3 | 9929200396 | 4519014759 | 2882105281 | 3156802576 |
| G.2 | 81167 | 07295 | 11355 | 15426 |
| G.1 | 51761 | 93148 | 14734 | 27663 |
| ĐB | 454394 | 043495 | 266913 | 610828 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01 | 04 | 03 | |
| 1 | 16 | 12, 16, 17 | 13 | |
| 2 | 20, 21 | 20, 28, 29 | 21, 21, 29 | 21, 26, 28 |
| 3 | 38, 39 | 34, 37, 37 | ||
| 4 | 48 | 46 | 45, 48 | |
| 5 | 56, 59 | 57, 59 | 50, 55 | 50, 52, 56 |
| 6 | 61, 61, 62, 64, 67, 68 | 68 | 63, 67, 68 | |
| 7 | 71, 73 | 73 | 70, 72 | 74, 76 |
| 8 | 89 | 81, 86, 88 | 89 | |
| 9 | 91, 92, 94, 95, 96 | 90, 95, 95, 97 | 91 | 90, 90, 94 |
