| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 00 | 76 | 79 | 12 |
| G.7 | 842 | 209 | 514 | 852 |
| G.6 | 395234081251 | 079638380968 | 494310646181 | 563126340475 |
| G.5 | 3270 | 2301 | 9419 | 4038 |
| G.4 | 03678338673687060596838665460760664 | 06712386565885485383332251961168380 | 33059178246872596189666247888023707 | 32825398796371857916868422626217810 |
| G.3 | 3623125651 | 9469551310 | 2162504412 | 4970053308 |
| G.2 | 42793 | 31880 | 27108 | 48226 |
| G.1 | 87230 | 89950 | 30275 | 42074 |
| ĐB | 107402 | 255976 | 353519 | 530832 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00, 02, 07, 08 | 01, 09 | 07, 08 | 00, 08 |
| 1 | 10, 11, 12 | 12, 14, 19, 19 | 10, 12, 16, 18 | |
| 2 | 25 | 24, 24, 25, 25 | 25, 26 | |
| 3 | 30, 31 | 38 | 31, 32, 34, 38 | |
| 4 | 42 | 43 | 42 | |
| 5 | 51, 51, 52 | 50, 54, 56 | 59 | 52 |
| 6 | 64, 66, 67 | 68 | 64 | 62 |
| 7 | 70, 70, 78 | 76, 76 | 75, 79 | 74, 75, 79 |
| 8 | 80, 80, 83 | 80, 81, 89 | ||
| 9 | 93, 96 | 95, 96 |
