| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 61 | 52 | 91 | 43 |
| G.7 | 225 | 879 | 548 | 750 |
| G.6 | 652099239102 | 825853360051 | 629670877032 | 199301336804 |
| G.5 | 5200 | 1887 | 0709 | 1755 |
| G.4 | 08665487132332951590419950494896358 | 76252287016853314876472643165218724 | 62141536130372019726811086710654402 | 32969167149514594110359901637102248 |
| G.3 | 2517585442 | 3776861393 | 3181765189 | 3992172676 |
| G.2 | 54682 | 35014 | 25174 | 45401 |
| G.1 | 27223 | 90641 | 10168 | 06737 |
| ĐB | 106753 | 228822 | 209794 | 416775 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00, 02 | 01 | 02, 06, 08, 09 | 01, 04 |
| 1 | 13 | 14 | 13, 17 | 10, 14 |
| 2 | 20, 23, 23, 25, 29 | 22, 24 | 20, 26 | 21 |
| 3 | 33, 36 | 32 | 33, 37 | |
| 4 | 42, 48 | 41 | 41, 48 | 43, 45, 48 |
| 5 | 53, 58 | 51, 52, 52, 52, 58 | 50, 55 | |
| 6 | 61, 65 | 64, 68 | 68 | 69 |
| 7 | 75 | 76, 79 | 74 | 71, 75, 76 |
| 8 | 82 | 87 | 87, 89 | |
| 9 | 90, 95 | 93 | 91, 94, 96 | 90, 93 |
