| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 07 | 46 | 54 | 68 |
| G.7 | 553 | 670 | 620 | 524 |
| G.6 | 669564192811 | 113227163651 | 942758071090 | 887703743559 |
| G.5 | 5561 | 1003 | 7759 | 7396 |
| G.4 | 97753969554038476319699145282090137 | 17856370020129780536802234557630739 | 78550436790702537911059799457612928 | 07750512381792245968178926668378451 |
| G.3 | 4228560001 | 7473005102 | 9825302390 | 6900329998 |
| G.2 | 40459 | 14951 | 92899 | 64164 |
| G.1 | 88786 | 39723 | 51695 | 50230 |
| ĐB | 916888 | 549938 | 486362 | 663442 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 07 | 02, 02, 03 | 07 | 03 |
| 1 | 11, 14, 19, 19 | 16 | 11 | |
| 2 | 20 | 23, 23 | 20, 25, 27, 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 30, 32, 36, 38, 39 | 30, 38 | |
| 4 | 46 | 42 | ||
| 5 | 53, 53, 55, 59 | 51, 51, 56 | 50, 53, 54, 59 | 50, 51, 59 |
| 6 | 61 | 62 | 64, 68, 68 | |
| 7 | 70, 76 | 76, 79, 79 | 74, 77 | |
| 8 | 84, 85, 86, 88 | 83 | ||
| 9 | 95 | 97 | 90, 90, 95, 99 | 92, 96, 98 |
