| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 36 | 17 | 22 | 73 |
| G.7 | 381 | 138 | 087 | 871 |
| G.6 | 274360543066 | 254494990988 | 586166206579 | 859043490784 |
| G.5 | 4359 | 3724 | 1497 | 9906 |
| G.4 | 20532334372821160872357181977185832 | 43336536069175345369761468333767959 | 83033258569746667395154454366054172 | 26804486160208030295942323551583263 |
| G.3 | 6974792806 | 1033553906 | 7052269863 | 2284136257 |
| G.2 | 36066 | 15722 | 85053 | 82429 |
| G.1 | 30038 | 22320 | 05476 | 29658 |
| ĐB | 510389 | 192482 | 387418 | 838763 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 06 | 06, 06 | 04, 06 | |
| 1 | 11, 18 | 17 | 18 | 15, 16 |
| 2 | 20, 22, 24 | 20, 22, 22 | 29 | |
| 3 | 32, 32, 36, 37, 38 | 35, 36, 37, 38 | 33 | 32 |
| 4 | 43, 47 | 44, 46 | 45 | 41, 49 |
| 5 | 54, 59 | 53, 59 | 53, 56 | 57, 58 |
| 6 | 66, 66 | 69 | 60, 61, 63, 66 | 63, 63 |
| 7 | 71, 72 | 72, 76, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 81, 89 | 82, 88 | 87 | 80, 84 |
| 9 | 99 | 95, 97 | 90, 95 |
