| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 32 | 60 | 23 | 81 |
| G.7 | 112 | 879 | 358 | 722 |
| G.6 | 063496688157 | 721373934454 | 565201964326 | 918310592832 |
| G.5 | 1373 | 3359 | 5886 | 0526 |
| G.4 | 88013734865029428740806214811900908 | 05577187372919087725314650692069065 | 42198612281381382287704219227366172 | 82994688542983361382657309711916942 |
| G.3 | 3564852182 | 0515744170 | 3348588986 | 8622758709 |
| G.2 | 25017 | 57980 | 94375 | 05554 |
| G.1 | 40894 | 08027 | 63161 | 73384 |
| ĐB | 566454 | 946817 | 210802 | 167424 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 08 | 02 | 09 | |
| 1 | 12, 13, 17, 19 | 13, 17 | 13 | 19 |
| 2 | 21 | 20, 25, 27 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 |
| 3 | 32, 34 | 37 | 30, 32, 33 | |
| 4 | 40, 48 | 42 | ||
| 5 | 54, 57 | 54, 57, 59 | 52, 58 | 54, 54, 59 |
| 6 | 68 | 60, 65, 65 | 61 | |
| 7 | 73 | 70, 77, 79 | 72, 73, 75 | |
| 8 | 82, 86 | 80 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 |
| 9 | 94, 94 | 90, 93 | 96, 98 | 94 |
