| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 49 | 80 | 10 | 57 |
| G.7 | 410 | 471 | 561 | 247 |
| G.6 | 680604658638 | 105510037800 | 998676414363 | 977787477897 |
| G.5 | 6353 | 9075 | 3838 | 2698 |
| G.4 | 02970974857482567481382736034106113 | 24116230773803319792219831548106699 | 70733032539759683550978998450566534 | 93758022831685531290128115285319374 |
| G.3 | 6054221690 | 2491651442 | 6998669187 | 4944201246 |
| G.2 | 66875 | 65649 | 54932 | 35789 |
| G.1 | 94063 | 33585 | 36535 | 54275 |
| ĐB | 275415 | 748335 | 128524 | 554013 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 06 | 00, 03 | 05 | |
| 1 | 10, 13, 15 | 16, 16 | 10 | 11, 13 |
| 2 | 25 | 24 | ||
| 3 | 38 | 33, 35 | 32, 33, 34, 35, 38 | |
| 4 | 41, 42, 49 | 42, 49 | 41 | 42, 46, 47, 47 |
| 5 | 53 | 55 | 50, 53 | 53, 55, 57, 58 |
| 6 | 63, 65 | 61, 63 | ||
| 7 | 70, 73, 75 | 71, 75, 77 | 74, 75, 77 | |
| 8 | 81, 85 | 80, 81, 83, 85 | 86, 86, 87 | 83, 89 |
| 9 | 90 | 92, 99 | 96, 99 | 90, 97, 98 |
