| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 65 | 31 | 54 | 03 |
| G.7 | 867 | 477 | 472 | 010 |
| G.6 | 633443121991 | 996053083386 | 740193662462 | 453661313010 |
| G.5 | 8056 | 2046 | 4484 | 7108 |
| G.4 | 82918169392045761412684959036532407 | 88625272979081134849903481421258604 | 91640096156961523116691026659611321 | 10656074365194729180521401607130218 |
| G.3 | 2661627735 | 4542151398 | 0989480917 | 1848425880 |
| G.2 | 80794 | 92089 | 88343 | 02718 |
| G.1 | 12658 | 19186 | 71512 | 62508 |
| ĐB | 838911 | 844535 | 991567 | 654532 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 07 | 04, 08 | 01, 02 | 03, 08, 08 |
| 1 | 11, 12, 12, 16, 18 | 11, 12 | 12, 15, 15, 16, 17 | 10, 10, 18, 18 |
| 2 | 21, 25 | 21 | ||
| 3 | 34, 35, 39 | 31, 35 | 31, 32, 36, 36 | |
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 40, 47 | |
| 5 | 56, 57, 58 | 54 | 56 | |
| 6 | 65, 65, 67 | 60 | 62, 66, 67 | |
| 7 | 77 | 72 | 71 | |
| 8 | 86, 86, 89 | 84 | 80, 80, 84 | |
| 9 | 91, 94, 95 | 97, 98 | 94, 96 |
