| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 48 | 87 | 23 | 44 |
| G.7 | 441 | 961 | 924 | 180 |
| G.6 | 303419255293 | 156874580363 | 673280607433 | 602324635767 |
| G.5 | 0213 | 5536 | 7330 | 6030 |
| G.4 | 43839706280199472036348902711766347 | 36969584625550818431258066569125632 | 71769470799285614841105688742347753 | 00903464569388597211516436270831559 |
| G.3 | 8623529185 | 3457069582 | 0640617965 | 9318866418 |
| G.2 | 87729 | 33205 | 25691 | 23793 |
| G.1 | 29518 | 14297 | 63271 | 81364 |
| ĐB | 364551 | 387298 | 480092 | 144416 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 05, 06, 08 | 06 | 03, 08 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 11, 16, 18 | ||
| 2 | 25, 28, 29 | 23, 23, 24 | 23 | |
| 3 | 34, 35, 36, 39 | 31, 32, 36 | 30, 32, 33 | 30 |
| 4 | 41, 47, 48 | 41 | 43, 44 | |
| 5 | 51 | 58 | 53, 56 | 56, 59 |
| 6 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 65, 68, 69 | 63, 64, 67 | |
| 7 | 70 | 71, 79 | ||
| 8 | 85 | 82, 87 | 80, 85, 88 | |
| 9 | 90, 93, 94 | 91, 97, 98 | 91, 92 | 93 |
