| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 04 | 68 | 30 | 97 |
| G.7 | 117 | 872 | 971 | 483 |
| G.6 | 266491715295 | 693363435533 | 282850956381 | 617680198681 |
| G.5 | 7184 | 4828 | 8753 | 7837 |
| G.4 | 15357192585524215795843124866084352 | 25036017655482192527253715191832855 | 13513084615068472554926143250974001 | 83939972737739070684159621690669677 |
| G.3 | 2388772835 | 3510081491 | 2928711095 | 4653625115 |
| G.2 | 45218 | 50614 | 11270 | 02460 |
| G.1 | 91285 | 01094 | 94709 | 88081 |
| ĐB | 135605 | 091787 | 966343 | 684222 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 04, 05 | 00 | 01, 09, 09 | 06 |
| 1 | 12, 17, 18 | 14, 18 | 13, 14 | 15, 19 |
| 2 | 21, 27, 28 | 28 | 22 | |
| 3 | 35 | 33, 33, 36 | 30 | 36, 37, 39 |
| 4 | 42 | 43 | 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 55 | 53, 54 | |
| 6 | 60, 64 | 65, 68 | 61 | 60, 62 |
| 7 | 71 | 71, 72 | 70, 71 | 73, 76, 77 |
| 8 | 84, 85, 87 | 87 | 81, 84, 87 | 81, 81, 83, 84 |
| 9 | 95, 95 | 91, 94 | 95, 95 | 90, 97 |
