| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 52 | 16 | 34 | 22 |
| G.7 | 196 | 171 | 427 | 578 |
| G.6 | 992018153755 | 611927955020 | 022502692506 | 980387392279 |
| G.5 | 9544 | 9643 | 1447 | 0376 |
| G.4 | 75176249629668557997232606934259915 | 39345494288301004246440287971657051 | 59352531922430018105218699978104275 | 62733002081002889236052484248707608 |
| G.3 | 4918237256 | 1236782358 | 3743568369 | 8530880582 |
| G.2 | 97035 | 55045 | 82824 | 52060 |
| G.1 | 42045 | 31065 | 91392 | 81564 |
| ĐB | 124594 | 724047 | 145400 | 450526 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | ||
| 1 | 15, 15 | 10, 16, 16, 19 | ||
| 2 | 20 | 20, 28, 28 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 43, 45, 45, 46, 47 | 47 | 48 |
| 5 | 52, 55, 56 | 51, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 62 | 65, 67 | 69, 69, 69 | 60, 64 |
| 7 | 76 | 71 | 75 | 76, 78, 79 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 95 | 92, 92 |
