| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 47 | 77 | 18 | 80 |
| G.7 | 574 | 685 | 301 | 018 |
| G.6 | 786945007669 | 729858864258 | 109539336437 | 120292000909 |
| G.5 | 3276 | 5408 | 8614 | 6613 |
| G.4 | 43858453908065455932393909623504255 | 05588656634891131495256401412598740 | 52774288182095925908034465501168014 | 77780000548591255545766743753624190 |
| G.3 | 3988490820 | 2532331966 | 5393736880 | 5128641248 |
| G.2 | 14274 | 89087 | 86925 | 78868 |
| G.1 | 96418 | 09009 | 72679 | 17851 |
| ĐB | 284874 | 047492 | 229956 | 802537 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00 | 08, 09 | 01, 08 | 00, 02, 09 |
| 1 | 18 | 11 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 |
| 2 | 20 | 23, 25 | 25 | |
| 3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
| 4 | 47 | 40, 40 | 46 | 45, 48 |
| 5 | 54, 55, 58 | 58 | 56, 59 | 51, 54 |
| 6 | 69, 69 | 63, 66 | 68 | |
| 7 | 74, 74, 74, 76 | 77 | 74, 79 | 74 |
| 8 | 84 | 85, 86, 87, 88 | 80 | 80, 80, 86 |
| 9 | 90, 90 | 92, 95, 98 | 95 | 90 |
