| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 52 | 39 | 53 | 12 |
| G.7 | 012 | 993 | 520 | 341 |
| G.6 | 779384077765 | 467353043371 | 489601298091 | 862615044153 |
| G.5 | 0906 | 2430 | 3538 | 1486 |
| G.4 | 97593036272457164204066811900211494 | 44264070231801140086181370915747313 | 23946005413358560217938307568306036 | 10948255643025214652756995610605420 |
| G.3 | 6138061983 | 5985840346 | 2315477700 | 5720157291 |
| G.2 | 01164 | 65776 | 63485 | 47453 |
| G.1 | 96078 | 25347 | 37008 | 83121 |
| ĐB | 077465 | 905491 | 638657 | 548122 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 02, 04, 06, 07 | 04 | 00, 08 | 01, 04, 06 |
| 1 | 12 | 11, 13 | 17 | 12 |
| 2 | 27 | 23 | 20, 29 | 20, 21, 22, 26 |
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 36, 38 | ||
| 4 | 46, 47 | 41, 46 | 41, 48 | |
| 5 | 52 | 57, 58 | 53, 54, 57 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 64, 65, 65 | 64 | 64 | |
| 7 | 71, 78 | 71, 73, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 83 | 86 | 83, 85, 85 | 86 |
| 9 | 93, 93, 94 | 91, 93 | 91, 96 | 91, 99 |
