| Giải | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| G.8 | 01 | 10 | 67 |
| G.7 | 773 | 663 | 248 |
| G.6 | 902273320352 | 363059316624 | 998676572945 |
| G.5 | 2003 | 8976 | 1445 |
| G.4 | 85808399545940557045506179133474019 | 04504928159097864394733077547244913 | 72742304018629618815958145200054853 |
| G.3 | 6702815846 | 5300587093 | 7987605913 |
| G.2 | 86549 | 83421 | 35353 |
| G.1 | 96710 | 56690 | 84911 |
| ĐB | 557006 | 082226 | 550102 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 01, 03, 05, 06, 08 | 04, 05, 07 | 00, 01, 02 |
| 1 | 10, 17, 19 | 10, 13, 15 | 11, 13, 14, 15 |
| 2 | 22, 28 | 21, 24, 26 | |
| 3 | 32, 34 | 30, 31 | |
| 4 | 45, 46, 49 | 42, 45, 45, 48 | |
| 5 | 52, 54 | 53, 53, 57 | |
| 6 | 63 | 67 | |
| 7 | 73 | 72, 76, 78 | 76 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 90, 93, 94 | 96 |
