| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 56 | 91 | 39 | 17 |
| G.7 | 507 | 208 | 905 | 217 |
| G.6 | 738726390877 | 560747500723 | 670490267216 | 265127435179 |
| G.5 | 8571 | 6348 | 8943 | 7389 |
| G.4 | 79781466243615870135247379920532465 | 96533450744108165803138483816853068 | 34199093594919079656446863004376337 | 99964189214492708058422993554624633 |
| G.3 | 2370532087 | 0104930680 | 1403538071 | 8774889320 |
| G.2 | 65724 | 87415 | 20432 | 37763 |
| G.1 | 90054 | 47323 | 90537 | 24593 |
| ĐB | 735820 | 850371 | 782506 | 681039 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 05, 05, 07 | 03, 07, 08 | 04, 05, 06 | |
| 1 | 15 | 16 | 17, 17 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 23, 23 | 26 | 20, 21, 27 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33 | 32, 35, 37, 37, 39 | 33, 39 |
| 4 | 48, 48, 49 | 43, 43 | 43, 46, 48 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 50 | 56, 59 | 51, 58 |
| 6 | 65 | 68, 68 | 63, 64 | |
| 7 | 71, 77 | 71, 74 | 71 | 79 |
| 8 | 81, 87, 87 | 80, 81 | 86 | 89 |
| 9 | 91 | 90, 99 | 93, 99 |
