| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 65 | 53 | 23 | 78 |
| G.7 | 337 | 262 | 157 | 947 |
| G.6 | 941536419010 | 738450698504 | 328063092996 | 830317933903 |
| G.5 | 2457 | 8514 | 9013 | 8628 |
| G.4 | 42454979186230329590905349571782633 | 94055033486074420498838287677290077 | 53804535791069339294740105725076836 | 46540731862312970403639799487770488 |
| G.3 | 9034006903 | 4107854567 | 1484853408 | 4755081769 |
| G.2 | 81368 | 50714 | 55094 | 98524 |
| G.1 | 43042 | 75726 | 37980 | 55267 |
| ĐB | 670517 | 902118 | 302993 | 755438 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 03, 03 | 04 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 |
| 1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 14, 14, 18 | 10, 13 | |
| 2 | 26, 28 | 23 | 24, 28, 29 | |
| 3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
| 4 | 40, 41, 42 | 44, 48 | 48 | 40, 47 |
| 5 | 54, 57 | 53, 55 | 50, 57 | 50 |
| 6 | 65, 68 | 62, 67, 69 | 67, 69 | |
| 7 | 72, 77, 78 | 79 | 77, 78, 79 | |
| 8 | 84 | 80, 80 | 86, 88 | |
| 9 | 90 | 98 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 |
