| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 79 | 65 | 72 | 94 |
| G.7 | 465 | 012 | 710 | 664 |
| G.6 | 593512909616 | 781873893008 | 984461044835 | 739164244503 |
| G.5 | 9546 | 9817 | 2430 | 7727 |
| G.4 | 90019046819234517983378380243393380 | 66052803382237396006998581211113286 | 35165385535333506075195771395928748 | 58036848760485552843920928805512088 |
| G.3 | 0325759706 | 4056479047 | 6160275884 | 6423637551 |
| G.2 | 72599 | 46181 | 75956 | 67565 |
| G.1 | 63216 | 82984 | 16407 | 77758 |
| ĐB | 921004 | 899113 | 352895 | 490506 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 04, 06 | 06, 08 | 02, 04, 07 | 03, 06 |
| 1 | 16, 16, 19 | 11, 12, 13, 17, 18 | 10 | |
| 2 | 24, 27 | |||
| 3 | 33, 35, 38 | 38 | 30, 35, 35 | 36, 36 |
| 4 | 45, 46 | 47 | 44, 48 | 43 |
| 5 | 57 | 52, 58 | 53, 56, 59 | 51, 55, 55, 58 |
| 6 | 65 | 64, 65 | 65 | 64, 65 |
| 7 | 79 | 73 | 72, 75, 77 | 76 |
| 8 | 80, 81, 83 | 81, 84, 86, 89 | 84 | 88 |
| 9 | 90, 99 | 95 | 91, 92, 94 |
