| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 61 | 55 | 93 | 70 |
| G.7 | 740 | 688 | 009 | 919 |
| G.6 | 984179117232 | 833411608380 | 001859056740 | 823448866886 |
| G.5 | 2858 | 5639 | 9027 | 2489 |
| G.4 | 66314852083455103793923034417242207 | 30061874395510393812448222248436545 | 22760971360758085728903889420373240 | 32406489253449582323852031172898309 |
| G.3 | 3122432016 | 1024126616 | 4404803341 | 6965067657 |
| G.2 | 02798 | 06069 | 90415 | 99558 |
| G.1 | 54338 | 12029 | 47282 | 05092 |
| ĐB | 802879 | 514346 | 988358 | 988402 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 03, 07, 08 | 03 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 11, 14, 16 | 12, 16 | 15, 18 | 19 |
| 2 | 24 | 22, 29 | 27, 28 | 23, 25, 28 |
| 3 | 32, 38 | 34, 39, 39 | 36 | 34 |
| 4 | 40, 41 | 41, 45, 46 | 40, 40, 41, 48 | |
| 5 | 51, 58 | 55 | 58 | 50, 57, 58 |
| 6 | 61 | 60, 61, 69 | 60 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 84, 88 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |
