| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 28 | 12 | 28 | 15 |
| G.7 | 467 | 643 | 022 | 728 |
| G.6 | 638404130653 | 255114918379 | 208203224587 | 595691681280 |
| G.5 | 5236 | 2963 | 9538 | 2204 |
| G.4 | 92186428864071727650408479513511179 | 57372951887936326960258497979895367 | 75428966559236227092515070478862748 | 21528109754271599112778595041997912 |
| G.3 | 8021573181 | 0382046282 | 0257098603 | 5803742529 |
| G.2 | 87920 | 44757 | 48322 | 80667 |
| G.1 | 50146 | 31337 | 87640 | 39743 |
| ĐB | 696717 | 934336 | 915438 | 489312 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 03, 07 | 04 | ||
| 1 | 13, 15, 17, 17 | 12 | 12, 12, 12, 15, 15, 19 | |
| 2 | 20, 28 | 20 | 22, 22, 22, 28, 28 | 28, 28, 29 |
| 3 | 35, 36 | 36, 37 | 38, 38 | 37 |
| 4 | 46, 47 | 43, 49 | 40, 48 | 43 |
| 5 | 50, 53 | 51, 57 | 55 | 56, 59 |
| 6 | 67 | 60, 63, 63, 67 | 62 | 67, 68 |
| 7 | 79 | 72, 79 | 70 | 75 |
| 8 | 81, 84, 86, 86 | 82, 88 | 82, 87, 88 | 80 |
| 9 | 91, 98 | 92 |
