| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G.8 | 16 | 35 | 54 | 13 |
| G.7 | 438 | 318 | 068 | 915 |
| G.6 | 251421780065 | 637081086091 | 596253898301 | 029472172340 |
| G.5 | 0928 | 8365 | 0470 | 0509 |
| G.4 | 69862765814781631426540559370953545 | 97730737013316697426601229049119743 | 23182140541864822118539097338842149 | 91633342117367492974192576045652199 |
| G.3 | 6718452908 | 3558847571 | 1764531769 | 5340922125 |
| G.2 | 76932 | 76449 | 13731 | 75692 |
| G.1 | 48335 | 49671 | 00910 | 49986 |
| ĐB | 578796 | 755944 | 947492 | 053900 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 0 | 08, 09 | 01, 08 | 01, 09 | 00, 09, 09 |
| 1 | 14, 16, 16 | 18 | 10, 18 | 11, 13, 15, 17 |
| 2 | 26, 28 | 22, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 35, 38 | 30, 35 | 31 | 33 |
| 4 | 45 | 43, 44, 49 | 45, 48, 49 | 40 |
| 5 | 55 | 54, 54 | 56, 57 | |
| 6 | 62, 65 | 65, 66 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 78 | 70, 71, 71 | 70 | 74, 74 |
| 8 | 81, 84 | 88 | 82, 88, 89 | 86 |
| 9 | 96 | 91, 91 | 92 | 92, 94, 99 |
