| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 93 | 51 | 19 | 00 |
| G.7 | 257 | 844 | 671 | 470 |
| G.6 | 906279973321 | 236111862047 | 484060456733 | 886647041933 |
| G.5 | 9525 | 2332 | 7680 | 5996 |
| G.4 | 40480762994843207033835647130174717 | 87908037376722687863582547446368485 | 90019488907855746949008911651749159 | 52490602080930323893152035245922132 |
| G.3 | 6827046101 | 8607489926 | 5058735072 | 8354188346 |
| G.2 | 53344 | 60395 | 63833 | 72630 |
| G.1 | 96879 | 37568 | 82250 | 99062 |
| ĐB | 805808 | 323587 | 981576 | 006507 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 01, 01, 08 | 08 | 00, 03, 03, 04, 07, 08 | |
| 1 | 17 | 17, 19, 19 | ||
| 2 | 21, 25 | 26, 26 | ||
| 3 | 32, 33 | 32, 37 | 33, 33 | 30, 32, 33 |
| 4 | 44 | 44, 47 | 40, 45, 49 | 41, 46 |
| 5 | 57 | 51, 54 | 50, 57, 59 | 59 |
| 6 | 62, 64 | 61, 63, 63, 68 | 62, 66 | |
| 7 | 70, 79 | 74 | 71, 72, 76 | 70 |
| 8 | 80 | 85, 86, 87 | 80, 87 | |
| 9 | 93, 97, 99 | 95 | 90, 91 | 90, 93, 96 |
