| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 63 | 30 | 86 | 84 |
| G.7 | 881 | 074 | 665 | 622 |
| G.6 | 356538736992 | 536135306668 | 341561810442 | 226603155853 |
| G.5 | 5263 | 4233 | 0509 | 5971 |
| G.4 | 27881329237709154450218474845028754 | 77533933106389684931487248099444947 | 05895036607495368554068794998068908 | 71339497633560374178006221625004419 |
| G.3 | 8465902158 | 0287353430 | 6374891546 | 6465440090 |
| G.2 | 31705 | 11515 | 98808 | 35089 |
| G.1 | 79082 | 87037 | 07699 | 70121 |
| ĐB | 330148 | 914389 | 614623 | 154811 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 05 | 08, 08, 09 | 03 | |
| 1 | 10, 15 | 15 | 11, 15, 19 | |
| 2 | 23 | 24 | 23 | 21, 22, 22 |
| 3 | 30, 30, 30, 31, 33, 33, 37 | 39 | ||
| 4 | 47, 48 | 47 | 42, 46, 48 | |
| 5 | 50, 50, 54, 58, 59 | 53, 54 | 50, 53, 54 | |
| 6 | 63, 63, 65 | 61, 68 | 60, 65 | 63, 66 |
| 7 | 73 | 73, 74 | 79 | 71, 78 |
| 8 | 81, 81, 82 | 89 | 80, 81, 86 | 84, 89 |
| 9 | 91, 92 | 94, 96 | 95, 99 | 90 |
