| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 35 | 37 | 36 | 05 |
| G.7 | 861 | 193 | 199 | 352 |
| G.6 | 373323040792 | 722772767005 | 396105790862 | 142946784307 |
| G.5 | 2266 | 0693 | 4744 | 8239 |
| G.4 | 78206106949615262399437191368657870 | 55195841218732887996532639418180948 | 20886821338393256534477849693330636 | 65942744774701720077045501781320947 |
| G.3 | 1885372567 | 0614420176 | 6453579400 | 8044396020 |
| G.2 | 42232 | 59160 | 92590 | 64224 |
| G.1 | 89664 | 87216 | 95788 | 40950 |
| ĐB | 951312 | 965779 | 042858 | 208677 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 04, 06 | 05 | 00 | 05, 07 |
| 1 | 12, 19 | 16 | 13, 17 | |
| 2 | 21, 27, 28 | 20, 24, 29 | ||
| 3 | 32, 33, 35 | 37 | 32, 33, 33, 34, 35, 36, 36 | 39 |
| 4 | 44, 48 | 44 | 42, 43, 47 | |
| 5 | 52, 53 | 58 | 50, 50, 52 | |
| 6 | 61, 64, 66, 67 | 60, 63 | 61, 62 | |
| 7 | 70 | 76, 76, 79 | 79 | 77, 77, 77, 78 |
| 8 | 86 | 81 | 84, 86, 88 | |
| 9 | 92, 94, 99 | 93, 93, 95, 96 | 90, 99 |
