| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 76 | 58 | 06 | 12 |
| G.7 | 855 | 468 | 271 | 256 |
| G.6 | 558406780551 | 805358469045 | 813829757894 | 994224133452 |
| G.5 | 2523 | 7367 | 6865 | 4440 |
| G.4 | 38413011499468697770660113435228690 | 47534066052249057671091750256427740 | 17759583071760038234073805095223911 | 70148448604610458989409645535863275 |
| G.3 | 1053311339 | 2480239410 | 9008134723 | 1251197802 |
| G.2 | 99875 | 55755 | 61766 | 82402 |
| G.1 | 91731 | 25763 | 73063 | 49348 |
| ĐB | 093936 | 107309 | 843915 | 058812 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 02, 05, 09 | 00, 06, 07 | 02, 02, 04 | |
| 1 | 11, 13 | 10 | 11, 15 | 11, 12, 12, 13 |
| 2 | 23 | 23 | ||
| 3 | 31, 33, 36, 39 | 34 | 34, 38 | |
| 4 | 49 | 40, 45, 46 | 40, 42, 48, 48 | |
| 5 | 51, 52, 55 | 53, 55, 58 | 52, 59 | 52, 56, 58 |
| 6 | 63, 64, 67, 68 | 63, 65, 66 | 60, 64 | |
| 7 | 70, 75, 76, 78 | 71, 75 | 71, 75 | 75 |
| 8 | 84, 86 | 80, 81 | 89 | |
| 9 | 90 | 90 | 94 |
