| Quảng Ninh | |
| ĐB | 49620 |
| G.1 | 58109 |
| G.2 | 65030 17633 |
| G.3 | 39935 68764 93760 68586 87529 67680 |
| G.4 | 0673 1952 7711 4450 |
| G.5 | 8492 8070 6657 3594 8893 5537 |
| G.6 | 597 440 566 |
| G.7 | 96 45 24 55 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
  Phóng to| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
| 0 | 09 | 0 | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 20, 24, 29 | 2 | 52, 92 |
| 3 | 30, 33, 35, 37 | 3 | 33, 73, 93 |
| 4 | 40, 45 | 4 | 24, 64, 94 |
| 5 | 50, 52, 55, 57 | 5 | 35, 45, 55 |
| 6 | 60, 64, 66 | 6 | 66, 86, 96 |
| 7 | 70, 73 | 7 | 37, 57, 97 |
| 8 | 80, 86 | 8 | |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 97 | 9 | 09, 29 |
