| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 68 | 34 | 55 | 44 |
| G.7 | 608 | 289 | 848 | 353 |
| G.6 | 302973161412 | 712413035821 | 720742613820 | 182017781254 |
| G.5 | 1239 | 8371 | 0691 | 5271 |
| G.4 | 01542965944321463761336007047867313 | 55464849269666643366857232571459901 | 94663715847478979110231251011867439 | 25858216463522709400212708012339921 |
| G.3 | 2503192848 | 7569849855 | 0065380751 | 9522650988 |
| G.2 | 75389 | 87118 | 71859 | 27399 |
| G.1 | 75764 | 86507 | 74320 | 85345 |
| ĐB | 521276 | 483990 | 238718 | 507658 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 00, 08 | 01, 03, 07 | 07 | 00 |
| 1 | 12, 13, 14, 16 | 14, 18 | 10, 18, 18 | |
| 2 | 29 | 21, 23, 24, 26 | 20, 20, 25 | 20, 21, 23, 26, 27 |
| 3 | 31, 39 | 34 | 39 | |
| 4 | 42, 48 | 48 | 44, 45, 46 | |
| 5 | 55 | 51, 53, 55, 59 | 53, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 64, 68 | 64, 66, 66 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 78 | 71 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 89 | 89 | 84, 89 | 88 |
| 9 | 94 | 90, 98 | 91 | 99 |
