| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 20 | 51 | 51 | 95 |
| G.7 | 030 | 294 | 765 | 522 |
| G.6 | 227947644104 | 574091590550 | 251818275821 | 390758295255 |
| G.5 | 5471 | 6014 | 4064 | 2580 |
| G.4 | 20165524351118761014424412610714370 | 02606885717184588702537818140467108 | 14170017965816030366163027819830849 | 87754516061391875260099178569730713 |
| G.3 | 3365723130 | 2460467920 | 9541414987 | 6782195917 |
| G.2 | 45879 | 76700 | 63898 | 53133 |
| G.1 | 52518 | 09627 | 91094 | 76816 |
| ĐB | 587296 | 774967 | 829171 | 618642 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 04, 07 | 00, 02, 04, 04, 06, 08 | 02 | 06, 07 |
| 1 | 14, 18 | 14 | 14, 18 | 13, 16, 17, 17, 18 |
| 2 | 20 | 20, 27 | 21, 27 | 21, 22, 29 |
| 3 | 30, 30, 35 | 33 | ||
| 4 | 41 | 40, 45 | 49 | 42 |
| 5 | 57 | 50, 51, 59 | 51 | 54, 55 |
| 6 | 64, 65 | 67 | 60, 64, 65, 66 | 60 |
| 7 | 70, 71, 79, 79 | 71 | 70, 71 | |
| 8 | 87 | 81 | 87 | 80 |
| 9 | 96 | 94 | 94, 96, 98, 98 | 95, 97 |
