| Giải | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| G.8 | 08 | 29 | 37 | 51 |
| G.7 | 499 | 564 | 528 | 716 |
| G.6 | 279277502106 | 902316017410 | 473971494036 | 589185945691 |
| G.5 | 4845 | 0370 | 0285 | 7721 |
| G.4 | 33860025631807478726566921462075402 | 65327917361157542798915397542927136 | 08639891773450238064846339246047218 | 11699226991690520603154975438392359 |
| G.3 | 9888096060 | 4909268105 | 7244892761 | 9315553204 |
| G.2 | 59790 | 84101 | 98717 | 42963 |
| G.1 | 95867 | 12643 | 69201 | 10388 |
| ĐB | 380305 | 749006 | 362662 | 392989 |
|
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||
  Phóng to- Đầu
- Đuôi
| Đầu | TP HCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 01, 05, 06 | 01, 02 | 03, 04, 05 |
| 1 | 10 | 17, 18 | 16 | |
| 2 | 20, 26 | 23, 27, 29, 29 | 28 | 21 |
| 3 | 36, 36, 39 | 33, 36, 37, 39, 39 | ||
| 4 | 45 | 43 | 48, 49 | |
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 63, 67 | 64 | 60, 61, 62, 64 | 63 |
| 7 | 74 | 70, 75 | 77 | |
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90, 92, 92, 99 | 92, 98 | 91, 91, 94, 97, 99, 99 |
